利用統計 pig-site.com

統計期間: February 2007
作成日時 01-Mar-2007 00:06 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 February 2007
全ヒット数 764316
全ファイル数 590083
合計 Pages 22345
合計 Visits 8208
全 KBytes数 3185202
個別サイト数 79226
個別URL数 7953
個別リファラー数 4246
個別ユーザエージェント数 1215
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1137 4379
一日あたりのヒット数 27297 40254
一日あたりのファイル数 21074 31155
一日あたりのページ数 798 1551
一日あたりの訪問者数 293 509
一日あたりのKBytes数 113757 161663
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 590083
Code 206 - Partial Content 599
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 102875
Code 404 - Not Found 70758

Daily usage for February 2007

日ごとの統計 February 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 22500 2.94% 17788 3.01% 733 3.28% 240 2.92% 3046 3.84% 97953 3.08%
2 25140 3.29% 19906 3.37% 789 3.53% 272 3.31% 3492 4.41% 110839 3.48%
3 40254 5.27% 31155 5.28% 890 3.98% 509 6.20% 5187 6.55% 161663 5.08%
4 29338 3.84% 22362 3.79% 641 2.87% 333 4.06% 3853 4.86% 117415 3.69%
5 28362 3.71% 21885 3.71% 471 2.11% 285 3.47% 3626 4.58% 106058 3.33%
6 26176 3.42% 20105 3.41% 537 2.40% 264 3.22% 3157 3.98% 97807 3.07%
7 25302 3.31% 19883 3.37% 577 2.58% 255 3.11% 3086 3.90% 101942 3.20%
8 27493 3.60% 20526 3.48% 908 4.06% 289 3.52% 3028 3.82% 112643 3.54%
9 27595 3.61% 20694 3.51% 871 3.90% 299 3.64% 3229 4.08% 117687 3.69%
10 36947 4.83% 29091 4.93% 594 2.66% 344 4.19% 4206 5.31% 149412 4.69%
11 31847 4.17% 23835 4.04% 1012 4.53% 302 3.68% 3545 4.47% 124476 3.91%
12 32089 4.20% 25703 4.36% 868 3.88% 311 3.79% 3255 4.11% 139793 4.39%
13 21346 2.79% 17089 2.90% 1402 6.27% 259 3.16% 2774 3.50% 109394 3.43%
14 25403 3.32% 19123 3.24% 682 3.05% 286 3.48% 2864 3.61% 100540 3.16%
15 28422 3.72% 22848 3.87% 1247 5.58% 273 3.33% 3280 4.14% 139208 4.37%
16 27657 3.62% 22118 3.75% 1551 6.94% 274 3.34% 3026 3.82% 141988 4.46%
17 36093 4.72% 27774 4.71% 912 4.08% 406 4.95% 4462 5.63% 150259 4.72%
18 28128 3.68% 21368 3.62% 743 3.33% 342 4.17% 3706 4.68% 104802 3.29%
19 21133 2.76% 16247 2.75% 831 3.72% 237 2.89% 2663 3.36% 89693 2.82%
20 26838 3.51% 19186 3.25% 664 2.97% 270 3.29% 2836 3.58% 103459 3.25%
21 25858 3.38% 19732 3.34% 865 3.87% 266 3.24% 2736 3.45% 109041 3.42%
22 22877 2.99% 18459 3.13% 540 2.42% 287 3.50% 2786 3.52% 94444 2.97%
23 23903 3.13% 18467 3.13% 735 3.29% 256 3.12% 3055 3.86% 104240 3.27%
24 32717 4.28% 25374 4.30% 753 3.37% 301 3.67% 3559 4.49% 134794 4.23%
25 25371 3.32% 19199 3.25% 965 4.32% 321 3.91% 3207 4.05% 108072 3.39%
26 21666 2.83% 15835 2.68% 519 2.32% 266 3.24% 2579 3.26% 79448 2.49%
27 21905 2.87% 17355 2.94% 566 2.53% 268 3.27% 2474 3.12% 90940 2.86%
28 21956 2.87% 16976 2.88% 479 2.14% 230 2.80% 2493 3.15% 87190 2.74%

Hourly usage for February 2007

時間ごとの統計 February 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1408 39429 5.16% 1108 31041 5.26% 43 1206 5.40% 6093 170606 5.36%
1 1010 28280 3.70% 790 22128 3.75% 22 626 2.80% 3914 109598 3.44%
2 617 17303 2.26% 488 13683 2.32% 22 625 2.80% 2560 71688 2.25%
3 465 13033 1.71% 359 10052 1.70% 29 823 3.68% 2292 64181 2.01%
4 257 7212 0.94% 213 5983 1.01% 21 594 2.66% 1410 39491 1.24%
5 225 6313 0.83% 154 4329 0.73% 23 664 2.97% 1173 32857 1.03%
6 204 5725 0.75% 160 4484 0.76% 22 637 2.85% 1240 34709 1.09%
7 261 7335 0.96% 208 5844 0.99% 23 665 2.98% 1521 42593 1.34%
8 470 13166 1.72% 383 10732 1.82% 17 484 2.17% 2189 61300 1.92%
9 713 19970 2.61% 572 16036 2.72% 21 609 2.73% 3056 85574 2.69%
10 1038 29083 3.81% 813 22790 3.86% 28 803 3.59% 4384 122747 3.85%
11 1177 32965 4.31% 941 26361 4.47% 28 807 3.61% 5013 140351 4.41%
12 1218 34123 4.46% 931 26086 4.42% 29 814 3.64% 4802 134457 4.22%
13 1314 36802 4.82% 994 27842 4.72% 31 883 3.95% 5016 140434 4.41%
14 1395 39083 5.11% 1092 30586 5.18% 40 1146 5.13% 5834 163340 5.13%
15 1480 41463 5.42% 1171 32799 5.56% 36 1022 4.57% 6151 172216 5.41%
16 1694 47432 6.21% 1294 36233 6.14% 46 1299 5.81% 7140 199926 6.28%
17 1725 48324 6.32% 1271 35591 6.03% 56 1586 7.10% 7108 199033 6.25%
18 1524 42676 5.58% 1182 33104 5.61% 40 1123 5.03% 6354 177902 5.59%
19 1746 48894 6.40% 1345 37673 6.38% 34 973 4.35% 6885 192790 6.05%
20 1633 45733 5.98% 1256 35175 5.96% 43 1211 5.42% 6891 192948 6.06%
21 1834 51365 6.72% 1375 38513 6.53% 51 1437 6.43% 7489 209697 6.58%
22 1846 51707 6.77% 1399 39182 6.64% 42 1196 5.35% 7221 202184 6.35%
23 2032 56900 7.44% 1565 43836 7.43% 39 1112 4.98% 8021 224582 7.05%

トップ 100 of 7953 全URL
# Hits KBytes URL
1 6829 0.89% 6940 0.22% /js/moji.js
2 6816 0.89% 5767 0.18% /css/ddd.css
3 6752 0.88% 8377 0.26% /js/sc.js
4 2194 0.29% 103304 3.24% /2_dvd/oguri_syun.html
5 459 0.06% 15967 0.50% /2_dvd/yamashita_tomohisa.html
6 366 0.05% 8148 0.26% /
7 352 0.05% 10256 0.32% /2_dvd/yasu_megumi.html
8 226 0.03% 8964 0.28% /2_dvd/megumi.html
9 198 0.03% 5609 0.18% /5_book/slamdunk20.html
10 191 0.02% 5011 0.16% /5_book/hoshino_aki.html
11 159 0.02% 4848 0.15% /2_dvd/ninomiya_kazunari.html
12 152 0.02% 1058 0.03% /threebunt/2_fashon_img/img10411874628.jpeg
13 151 0.02% 644 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10151411473.jpeg
14 151 0.02% 232 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10161402999.jpeg
15 151 0.02% 392 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10161403234.jpeg
16 151 0.02% 469 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10161403417.jpeg
17 151 0.02% 502 0.02% /threebunt/2_fashon_img/img10281047689.jpeg
18 150 0.02% 308 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10161402966.jpeg
19 150 0.02% 234 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10561222838.jpeg
20 121 0.02% 4416 0.14% /2_dvd/
21 120 0.02% 5835 0.18% /2_dvd/kimura_takuya.html
22 110 0.01% 6310 0.20% /2_dvd/tsumabuki_satoshi.html
23 107 0.01% 2598 0.08% /2_dvd/matsumoto_jun.html
24 106 0.01% 7342 0.23% /3_hobby/
25 105 0.01% 4122 0.13% /4_fashion/
26 97 0.01% 4835 0.15% /2_dvd/okada_j.html
27 88 0.01% 2863 0.09% /2_dvd/doumoto_tsuyoshi.html
28 88 0.01% 3072 0.10% /5_book/dango.html
29 84 0.01% 3611 0.11% /2_dvd/nakama_yukie.html
30 81 0.01% 1939 0.06% /5_book/yasu_megumi.html
31 80 0.01% 2685 0.08% /2_dvd/eita.html
32 77 0.01% 3426 0.11% /5_book/
33 75 0.01% 5631 0.18% /9_sitemap/
34 72 0.01% 2474 0.08% /5_book/kumada_youko.html
35 71 0.01% 3919 0.12% /2_dvd/nagase_tomoya.html
36 71 0.01% 168 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10381571671.jpeg
37 71 0.01% 144 0.00% /threebunt/7_interior_img/img10381571674.jpeg
38 71 0.01% 136 0.00% /threebunt/7_interior_img/img10381571683.jpeg
39 71 0.01% 149 0.00% /threebunt/7_interior_img/img10381571685.jpeg
40 71 0.01% 129 0.00% /threebunt/7_interior_img/img10381571698.jpeg
41 71 0.01% 138 0.00% /threebunt/7_interior_img/img10381571701.jpeg
42 71 0.01% 156 0.00% /threebunt/7_interior_img/img10381571718.jpeg
43 70 0.01% 2650 0.08% /2_dvd/syaku_yumiko.html
44 70 0.01% 226 0.01% /threebunt/7_interior_img/img10381582441.jpeg
45 65 0.01% 1362 0.04% /5_book/natsukawa_jyun.html
46 65 0.01% 2095 0.07% /5_book/slamdunk.html
47 65 0.01% 2592 0.08% /6_goods/
48 63 0.01% 183 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10111463102.jpeg
49 62 0.01% 2790 0.09% /8_furniture/
50 61 0.01% 1641 0.05% /5_book/otoha.html
51 61 0.01% 3046 0.10% /7_electric/
52 61 0.01% 333 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10391181585.jpeg
53 60 0.01% 3071 0.10% /2_dvd/ito_misaki.html
54 60 0.01% 123 0.00% /threebunt/2_fashon_img/img10241622363.jpeg
55 59 0.01% 2943 0.09% /2_dvd/miyazaki_aoi.html
56 59 0.01% 297 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10391347267.jpeg
57 58 0.01% 2745 0.09% /0_link/
58 58 0.01% 2883 0.09% /0_special/
59 58 0.01% 2937 0.09% /5_book/ringo.html
60 58 0.01% 361 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10391181532.jpeg
61 57 0.01% 106 0.00% /threebunt/2_fashon_img/img10241223190.jpeg
62 56 0.01% 146 0.00% /threebunt/3_kaden_img/img10471388730.jpeg
63 55 0.01% 2094 0.07% /1_foods/
64 55 0.01% 2678 0.08% /2_dvd/hirosue_ryouko.html
65 54 0.01% 2192 0.07% /2_dvd/idol.html
66 54 0.01% 187 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10091388120.jpeg
67 54 0.01% 150 0.00% /threebunt/2_fashon_img/img10241109681.jpeg
68 54 0.01% 142 0.00% /threebunt/2_fashon_img/img1039399499.jpeg
69 54 0.01% 157 0.00% /threebunt/2_fashon_img/img1039910341.jpeg
70 53 0.01% 2549 0.08% /2_dvd/tsutsumi_shinichi.html
71 53 0.01% 3210 0.10% /2_dvd/watabe_atsurou.html
72 52 0.01% 2106 0.07% /2_dvd/narimiya.html
73 52 0.01% 2468 0.08% /2_dvd/takeuchi_yuuko.html
74 52 0.01% 162 0.01% /threebunt/2_fashon_img/img10391028298.jpeg
75 51 0.01% 2743 0.09% /2_dvd/shinohara_ryouko.html
76 50 0.01% 2908 0.09% /2_dvd/abe_hiroshi.html
77 50 0.01% 2091 0.07% /2_dvd/aoi_yu.html
78 50 0.01% 3870 0.12% /2_dvd/j_men.html
79 50 0.01% 2272 0.07% /2_dvd/ueto_aya.html
80 50 0.01% 1373 0.04% /5_book/natsume_rio.html
81 49 0.01% 1936 0.06% /0_pet/
82 48 0.01% 2384 0.07% /2_dvd/shibasaki_kou.html
83 48 0.01% 1643 0.05% /5_book/ayu.html
84 48 0.01% 1010 0.03% /5_book/nagasawa_masami.html
85 48 0.01% 1470 0.05% /5_book/slamdunk10.html
86 47 0.01% 1929 0.06% /2_dvd/gundam_seed.html
87 47 0.01% 2103 0.07% /2_dvd/nishida_naomi.html
88 47 0.01% 1125 0.04% /2_dvd/sano_natsume.html
89 47 0.01% 1149 0.04% /5_book/ookubo_mariko.html
90 46 0.01% 2703 0.08% /2_dvd/ito_hideaki.html
91 46 0.01% 1756 0.06% /4_fashion/onitsuka_tiger.html
92 46 0.01% 1995 0.06% /5_book/utada.html
93 45 0.01% 2039 0.06% /2_dvd/kusanagi_tsuyoshi.html
94 45 0.01% 1584 0.05% /2_dvd/nakai_masahiro.html
95 45 0.01% 1683 0.05% /2_dvd/takenouchi_yutaka.html
96 45 0.01% 144 0.00% /threebunt/7_interior_img/img1013660970.jpeg
97 44 0.01% 3664 0.12% /2_dvd/j_woman.html
98 44 0.01% 1618 0.05% /2_dvd/johnnys.html
99 44 0.01% 1966 0.06% /2_dvd/kanno_miho.html
100 43 0.01% 2593 0.08% /2_dvd/odagiri_jyou.html

トップ 10 of 7953 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2194 0.29% 103304 3.24% /2_dvd/oguri_syun.html
2 459 0.06% 15967 0.50% /2_dvd/yamashita_tomohisa.html
3 352 0.05% 10256 0.32% /2_dvd/yasu_megumi.html
4 226 0.03% 8964 0.28% /2_dvd/megumi.html
5 6752 0.88% 8377 0.26% /js/sc.js
6 366 0.05% 8148 0.26% /
7 106 0.01% 7342 0.23% /3_hobby/
8 6829 0.89% 6940 0.22% /js/moji.js
9 110 0.01% 6310 0.20% /2_dvd/tsumabuki_satoshi.html
10 120 0.02% 5835 0.18% /2_dvd/kimura_takuya.html

トップ 10 of 804 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2194 0.29% 1807 22.22% /2_dvd/oguri_syun.html
2 459 0.06% 374 4.60% /2_dvd/yamashita_tomohisa.html
3 352 0.05% 321 3.95% /2_dvd/yasu_megumi.html
4 366 0.05% 217 2.67% /
5 226 0.03% 183 2.25% /2_dvd/megumi.html
6 198 0.03% 151 1.86% /5_book/slamdunk20.html
7 191 0.02% 150 1.84% /5_book/hoshino_aki.html
8 159 0.02% 120 1.48% /2_dvd/ninomiya_kazunari.html
9 120 0.02% 76 0.93% /2_dvd/kimura_takuya.html
10 110 0.01% 75 0.92% /2_dvd/tsumabuki_satoshi.html

トップ 10 of 802 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2194 0.29% 1728 21.33% /2_dvd/oguri_syun.html
2 459 0.06% 356 4.39% /2_dvd/yamashita_tomohisa.html
3 352 0.05% 325 4.01% /2_dvd/yasu_megumi.html
4 366 0.05% 209 2.58% /
5 226 0.03% 177 2.18% /2_dvd/megumi.html
6 191 0.02% 144 1.78% /5_book/hoshino_aki.html
7 198 0.03% 125 1.54% /5_book/slamdunk20.html
8 159 0.02% 118 1.46% /2_dvd/ninomiya_kazunari.html
9 120 0.02% 72 0.89% /2_dvd/kimura_takuya.html
10 110 0.01% 72 0.89% /2_dvd/tsumabuki_satoshi.html

トップ 30 of 79226 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3022 0.40% 671 0.11% 9114 0.29% 1 0.01% p2195-ipbf406souka.saitama.ocn.ne.jp
2 2949 0.39% 2649 0.45% 84609 2.66% 9 0.11% egspd42005.ask.com
3 2640 0.35% 0 0.00% 10 0.00% 0 0.00% crm39.image.search.mud.yahoo.net
4 2208 0.29% 2191 0.37% 11617 0.36% 1 0.01% octp230238.octp-net.ne.jp
5 1892 0.25% 1875 0.32% 23124 0.73% 15 0.18% 210.173.180.157
6 1868 0.24% 1628 0.28% 54137 1.70% 98 1.19% 64.124.85.214.become.com
7 1831 0.24% 1679 0.28% 9418 0.30% 1 0.01% 158.202.43.1
8 1729 0.23% 1729 0.29% 10558 0.33% 0 0.00% hkrbf82.tochigi-ip.dti.ne.jp
9 1648 0.22% 1648 0.28% 9779 0.31% 0 0.00% softbank221066070127.bbtec.net
10 1303 0.17% 1297 0.22% 32187 1.01% 12 0.15% eatcf-533p11.ppp15.odn.ne.jp
11 1147 0.15% 241 0.04% 2414 0.08% 1 0.01% 219-122-249-3.eonet.ne.jp
12 1110 0.15% 1020 0.17% 36675 1.15% 103 1.25% crawl-66-249-72-195.googlebot.com
13 1061 0.14% 938 0.16% 4638 0.15% 8 0.10% server12.janis.or.jp
14 1048 0.14% 1048 0.18% 6016 0.19% 2 0.02% 72.14.194.26
15 1033 0.14% 993 0.17% 15163 0.48% 18 0.22% livebot-65-55-212-121.search.live.com
16 983 0.13% 704 0.12% 3657 0.11% 5 0.06% vip1.lcv.ne.jp
17 921 0.12% 458 0.08% 2205 0.07% 7 0.09% family.e-catv.ne.jp
18 905 0.12% 864 0.15% 3513 0.11% 4 0.05% 221x251x239x234.ap221.ftth.ucom.ne.jp
19 887 0.12% 887 0.15% 5641 0.18% 1 0.01% i125-202-28-181.s05.a006.ap.plala.or.jp
20 872 0.11% 872 0.15% 5370 0.17% 0 0.00% pd36539.ngyaac00.ap.so-net.ne.jp
21 841 0.11% 773 0.13% 3025 0.09% 15 0.18% 211-72-233-10.hinet-ip.hinet.net
22 836 0.11% 829 0.14% 4898 0.15% 0 0.00% softbank220057106009.bbtec.net
23 827 0.11% 827 0.14% 4892 0.15% 0 0.00% 180.net220148239.t-com.ne.jp
24 827 0.11% 827 0.14% 4892 0.15% 0 0.00% 246.132.192.61.east.flets.alpha-net.ne.jp
25 827 0.11% 827 0.14% 4892 0.15% 0 0.00% cb8ab2-022.tiki.ne.jp
26 827 0.11% 827 0.14% 4892 0.15% 0 0.00% eaoska068145.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
27 827 0.11% 827 0.14% 4892 0.15% 0 0.00% khp059140099104.ppp-bb.dion.ne.jp
28 827 0.11% 827 0.14% 4892 0.15% 0 0.00% p1082-ipbf508sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
29 827 0.11% 827 0.14% 4892 0.15% 0 0.00% p4002-ipad06aobadori.miyagi.ocn.ne.jp
30 827 0.11% 827 0.14% 4892 0.15% 0 0.00% p6089-ipbf303funabasi.chiba.ocn.ne.jp

トップ 10 of 79226 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2949 0.39% 2649 0.45% 84609 2.66% 9 0.11% egspd42005.ask.com
2 1868 0.24% 1628 0.28% 54137 1.70% 98 1.19% 64.124.85.214.become.com
3 1110 0.15% 1020 0.17% 36675 1.15% 103 1.25% crawl-66-249-72-195.googlebot.com
4 1303 0.17% 1297 0.22% 32187 1.01% 12 0.15% eatcf-533p11.ppp15.odn.ne.jp
5 1892 0.25% 1875 0.32% 23124 0.73% 15 0.18% 210.173.180.157
6 615 0.08% 581 0.10% 19940 0.63% 87 1.06% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
7 562 0.07% 517 0.09% 19474 0.61% 77 0.94% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
8 483 0.06% 450 0.08% 17804 0.56% 77 0.94% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
9 1033 0.14% 993 0.17% 15163 0.48% 18 0.22% livebot-65-55-212-121.search.live.com
10 302 0.04% 287 0.05% 12095 0.38% 24 0.29% livebot-65-55-215-17.search.live.com

トップ 100 of 4246 リファラー
# Hits リファラー
1 134101 17.55% http://www.pig-site.com/2_dvd/oguri_syun.html
2 123103 16.11% http://image-search.yahoo.co.jp/search
3 68863 9.01% - (Direct Request)
4 36446 4.77% http://image-search.yahoo.co.jp/detail
5 20927 2.74% http://www.pig-site.com/2_dvd/yamashita_tomohisa.html
6 18439 2.41% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/cat3869921/index.html
7 16876 2.21% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/cat3869916/index.html
8 10953 1.43% http://www.pig-site.com/2_dvd/megumi.html
9 9676 1.27% http://www.pig-site.com/5_book/hoshino_aki.html
10 9522 1.25% http://www.pig-site.com/5_book/slamdunk20.html
11 6609 0.86% http://www.pig-site.com/2_dvd/ninomiya_kazunari.html
12 5660 0.74% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/2005/08/index.html
13 4963 0.65% http://www.pig-site.com/2_dvd/kimura_takuya.html
14 4428 0.58% http://www.pig-site.com/2_dvd/tsumabuki_satoshi.html
15 4318 0.56% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/2005/11/index.html
16 3685 0.48% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/2005/07/index.html
17 3585 0.47% http://www.pig-site.com/2_dvd/doumoto_tsuyoshi.html
18 3509 0.46% http://threebunt.air-nifty.com/3bunt/2005/09/index.html
19 3366 0.44% http://www.pig-site.com/5_book/dango.html